Работа в регионах России
Последние вакансии
Сфера деятельности | Должность | Город | Заработная плата | |
Закупки и снабжение | Руководитель товарного направления « СКС» | Воронеж | от 50 000.00 руб. | Подробнее >> |
Дополнительный заработок | Наборщик текста - оператор пк | Москва | от 43 000.00 руб. | Подробнее >> |
Дополнительный заработок | Наборщик текста - оператор пк | Москва | от 43 000.00 руб. | Подробнее >> |
Дополнительный заработок | Наборщик текста / Работа на ПК | Москва | от 43 000.00 руб. | Подробнее >> |
Дополнительный заработок | Перепечатка текста на дому | Москва | от 43 000.00 руб. | Подробнее >> |
Дополнительный заработок | Наборщик текста на дому | Москва | от 43 000.00 руб. | Подробнее >> |
185970185969185968185967185966185965
Последние резюме
Сфера деятельности | Должность | Город | Заработная плата | |
Индустрия отдыха и развлечений | Персональный водитель, Водитель-телохранитель | Москва | от 70 000.00 руб. | Подробнее >> |
Информационные технологии и Интернет | Персональный водитель,Личный водитель-профессионал | Москва | от 70 000.00 руб. | Подробнее >> |
Транспорт, автобизнес | Персональный водитель, Водитель-телохранитель | Москва | от 70 000.00 руб. | Подробнее >> |
213542136421352
Вакансии по сферам деятельности
Сфера деятельности | Сегодня | Всего |
Финансы, бухгалтерия, банк | 0 | 3 |
Маркетинг, Реклама, PR | 0 | 782 |
Управление персоналом, кадровая служба | 1 | 64 |
Секретариат и АХО | 20 | 43 |
Логистика, склад, ВЭД | 0 | 2 |
Закупки и снабжение | 1 | 1 |
Оптовая или розничная торговля | 0 | 100 |
Информационные технологии и Интернет | 0 | 636 |
Строительство и архитектура | 0 | 15 |
Производство | 0 | 64 |
Транспорт, автобизнес | 0 | 2 |
СМИ, Издательство, полиграфия | 0 | 56 |
Переводчики | 0 | 0 |
Медицина и фармация | 0 | 6 |
Юриспруденция | 0 | 1 |
Страхование | 0 | 0 |
Недвижимость | 0 | 1 |
Туристический бизнес | 0 | 1 |
Гостинично-ресторанный бизнес | 0 | 13 |
Индустрия отдыха и развлечений | 0 | 1 |
Консалтинг | 0 | 0 |
Бытовые и коммунальные услуги | 0 | 1 |
Охрана, безопасность, милиция | 0 | 2 |
Красота, фитнес, спорт | 0 | 1 |
Образование, наука, культура | 0 | 7 |
Работа для молодежи | 0 | 44 |
Работа за границей | 0 | 0 |
Сетевой маркетинг | 0 | 150 |
Дополнительный заработок | 8 | 2583 |
Другие сферы деятельности | 11 | 239 |
areaId